MANADOPOST.ID - Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) Imanuel Bahu, Wilayah Manado Barat Daya (MBD) gelar Lomba Baca Mazmur, Selasa (26/03/24). Diikuti 29 peserta untuk 3 kategori, Pria/Kaum Bapa (P/KB), Wanita/Kaum Ibu (W/KI) dan Remaja, dengan Dewan Juri Pnt Hentje Lumentut, Wenny Imon ST, Filip Kapantow SS.
"Banyak selamat untuk pemenang (lihat grafis, red)," ujar Koordinator Seksi Lomba Kesenian dan Olahraga Hari-hari Raya Gereja GMIM Imanuel Bahu Army Rompis. (mpd)
HASIL LOMBA BACA MAZMUR ANTAR KOLOM
GMIM IMANUEL BAHU
KATEGORI P/KB
1. Rocky Koagow (Klm 11) 85,53
2. Imanuel Susanto (Klm 15) 85,47
3. Dolfi Ritti (Klm 19) 84,83
4. Jantje Kahembau (Klm 27) 84,67
5. James Pontoluli (Klm 20) 84,50
6. Marnex Berhimpong (Klm 26) 84,20
7. Recky Lakat (Klm 24) 84,00
8. Freddi Lumewang (Klm 3) 83,70
9. Japko Mandey (Klm 9) 83,67
10. Arnold Tulandi (Klm 26) 83,33
KATEGORI W/KI
1. Laura Rondonuwu-Andressen (Klm 9) 86,97
2. Sri Tobias (Klm 20) 86,63
3. Nelce Tulandi-Tawaas (Klm 26) 86,58
4. Nancy Talumingan (Klm 20) 86,17
5. Christi Pua-Rambi (Klm 15) 85,67
6. One Rembet (Klm 9) 85,33
7. Pdt Lidya Waluyan-Palakuak (Klm 9) 85,00
8. Sharon Nanlohy (Klm 2) 84,50
8. Cicillia Ruus (Klm 28) 84,50
9. Maya Talete (Klm 21) 84,17
10. Ritta Rumaat (Klm 8) 83,67
10. Olga Rumambi (Klm 7) 83,67
11. Adriana Assa (Klm 24) 83,00
KATEGORI REMAJA
1. Marsya Rompis (Klm 20) 86,83
2. Praysi Rondonuwu (Klm 9) 85,50
3. Clansy Mamonto (Klm 3) 85,00
4. Tristan Lumentut (Klm 12) 84,33
4. Ailen Lumowa (Klm 1) 84,83
5. Injil Ratulaki (Klm 16) 83,33