MANADOPOST.ID - Upaya pemerintah Jawa Timur dalam meningkatkan mutu dan akses pendidikan menunjukkan hasil yang positif. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi Jawa Timur Dalam Angka 2025 mengungkapkan bahwa harapan lama sekolah penduduk Jawa Timur terus mengalami peningkatan selama periode 2021 hingga 2024.
Harapan lama sekolah mencerminkan jumlah tahun yang diharapkan akan dijalani oleh anak-anak yang baru memasuki usia sekolah, dengan asumsi bahwa pola partisipasi pendidikan saat ini tetap berlaku sepanjang hidup mereka.
Pada tahun 2021, rata-rata harapan lama sekolah di Provinsi Jawa Timur adalah 13,46 tahun. Angka ini meningkat menjadi 13,70 tahun pada 2022, naik lagi menjadi 13,88 tahun pada 2023, dan mencapai 14,03 tahun pada 2024.
Kota Kediri dan Kota Blitar Tertinggi, Kabupaten Sampang dan Pamekasan Terendah
Jika dilihat secara kabupaten/kota, perbedaan cukup mencolok terlihat antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
Kota Kediri mencatat harapan lama sekolah tertinggi pada tahun 2024, yakni mencapai 15,99 tahun. Kota Blitar menyusul dengan angka 15,61 tahun, diikuti oleh Kota Malang sebesar 15,49 tahun.
Sementara itu, kabupaten-kabupaten di wilayah Madura seperti Sampang dan Pamekasan mencatat harapan lama sekolah terendah. Sampang hanya mencapai 12,40 tahun pada 2024, sedangkan Pamekasan 13,04 tahun.
Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur (2021–2024)
Berikut ini rincian harapan lama sekolah di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur:
Kabupaten:
Pacitan: 12,65 (2021), 12,66 (2022), 12,68 (2023), 12,60 (2024)
Ponorogo: 13,74, 13,76, 13,77, 13,85
Trenggalek: 12,45, 12,55, 12,62, 12,63
Tulungagung: 13,27, 13,25, 13,26, 13,25
Blitar: 13,23, 13,23, 13,26, 13,26
Kediri: 13,44, 13,53, 13,56, 13,60
Malang: 13,61, 13,63, 13,64, 13,65
Lumajang: 12,46, 12,50, 12,54, 12,54
Jember: 13,00, 13,04, 13,09, 13,10
Banyuwangi: 13,26, 13,26, 13,27, 13,28
Bondowoso: 13,16, 13,18, 13,20, 13,21
Situbondo: 13,36, 13,41, 13,44, 13,45
Probolinggo: 12,88, 12,91, 12,93, 12,94
Pasuruan: 13,30, 13,35, 13,37, 13,40
Sidoarjo: 14,95, 14,96, 14,97, 15,22
Mojokerto: 13,90, 13,96, 13,99, 14,05
Jombang: 12,87, 12,91, 12,94, 12,99
Nganjuk: 13,77, 13,78, 13,80, 13,81
Madiun: 13,58, 13,64, 13,67, 13,73
Magetan: 13,14, 13,17, 13,19, 13,22
Ngawi: 12,84, 12,86, 12,89, 12,92
Bojonegoro: 12,28, 12,30, 12,31, 12,33
Tuban: 12,68, 12,70, 12,72, 12,74
Lamongan: 13,71, 13,91, 13,92, 13,95
Gresik: 13,87, 13,90, 13,92, 13,98
Bangkalan: 12,32, 12,33, 12,35, 12,37
Sampang: 12,38, 12,39, 12,40, 12,40
Pamekasan: 13,03, 13,07, 13,08, 13,04
Sumenep: 13,19, 13,19, 13,20, 13,22
Kota:
Kota Kediri: 15,37, 15,55, 15,55, 15,99
Kota Blitar: 14,33, 14,56, 14,57, 15,61
Kota Malang: 14,77, 14,91, 14,91, 15,49
Kota Probolinggo: 13,85, 13,99, 14,00, 14,04
Kota Pasuruan: 13,77, 13,79, 13,79, 13,90
Kota Mojokerto: 14,06, 14,30, 14,32, 14,67
Kota Madiun: 13,81, 13,97, 13,97, 13,98
Kota Surabaya: 14,82, 14,95, 14,97, 15,47
Kota Batu: 14,36, 14,56, 14,58, 14,88
Secara keseluruhan, tren harapan lama sekolah di Jawa Timur menunjukkan peningkatan yang positif. Namun, ketimpangan antarwilayah masih menjadi tantangan utama.
Perlu upaya yang lebih serius dari pemerintah daerah di wilayah dengan capaian rendah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar hingga menengah. Langkah ini penting agar setiap anak di Jawa Timur, tanpa memandang tempat tinggalnya, memiliki kesempatan pendidikan yang setara untuk masa depan yang lebih baik.
Editor : Clavel Lukas