Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
# PAD
PAD Kota Bitung Tembus 88,2 Miliar, Melaju 84,82 Persen hingga 30 September 2026
Selasa, 6 Okt 2026 | 07:54 WIBPAD Kota Bitung Tembus 76,22 Miliar hingga 31 Agustus 2026, Pajak Daerah Jadi Penyumbang Terbesar
Senin, 7 Sep 2026 | 20:14 WIBLampaui Capaian Periode Sama Tahun Sebelumnya, Realisasi PAD Kota Bitung Tembus 47,8 Miliar Hingga Mei 2026
Senin, 8 Jun 2026 | 17:54 WIBPer 30 April 2026 PAD Kota Bitung Tembus 37,8 Miliar, Komponen Pajak Daerah Menonjol, Retribusi Daerah Sorotan
Rabu, 13 Mei 2026 | 22:37 WIBStrategi Bapenda Kota Bitung Maksimalkan BPHTB Bersama Stakeholder, Wujudkan Pelayanan Lebih Cepat dan Efisien
Kamis, 16 Apr 2026 | 13:00 WIBPAD Kota Bitung Triwulan Pertama Capai 17,7 Miliar, Naik Sekitar 10 Persen dari Tahun Sebelumnya
Senin, 6 Apr 2026 | 17:25 WIBOptimalisasi PAD, Posumah Ajak Warga Tara-Tara Satu Dukung Pendataan PBB P2 Tahun 2026
Selasa, 10 Mar 2026 | 19:26 WIBPemkot Bitung dan BI Sulut Satukan Langkah Wujudkan Transaksi Pajak Daerah Modern
Minggu, 8 Feb 2026 | 12:55 WIBKemandirian Fiskal, Saatnya Sulut Lepas dari Ketergantungan Pajak Kendaraan Bermotor
Senin, 5 Jan 2026 | 11:41 WIBAdvertisement
Advertisement










